<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум интернет радио Icecast и Shoutcast &mdash; TestVPS - сервис тестирования и сравнения VPS/VDS хостингов.]]></title>
	<link rel="self" href="https://radiotalk.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=7412&amp;type=atom"/>
	<updated>2016-04-01T06:09:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://radiotalk.ru/viewtopic.php?id=7412</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TestVPS - сервис тестирования и сравнения VPS/VDS хостингов.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://radiotalk.ru/viewtopic.php?pid=52925#p52925"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Представляю вашему вниманию <a href="http://testvps.ru">http://testvps.ru</a> - первый и пока единственный рейтинг VPS/VDS серверов, основанный не на субъективных отзывах и оценках клиентов, а на результатах 8 различных тестов. На момент написания этого поста мы протестировали тарифы VPS с 1 gb оперативной памяти (где есть) у 70+ популярных хостинг-провайдеров.</p><p><strong>Будет ли VPS популярного хостера быстрым?</strong><br />Hostinger (20816 показов в месяц по Wordstat Yandex) - 68 место нашего рейтинга<br /><strong>Ответ: Нет</strong></p><p><strong>Будет ли дорогой VPS быстрым?</strong><br />Coretek (1819 руб/мес) - 49 место нашего рейтинга<br />King Servers (1581 руб/мес) - 65 место нашего рейтинга<br /><strong>Ответ: Нет</strong></p><br /><p><strong>Зачем нужен быстрый VPS для сайта?</strong><br />Ниже представлены результаты некоторых исследований, связанных со скоростью загрузки сайтов.<br />1. Akamai Technologies в 2009 г. провела исследование по скорости загрузки сайта и получила следующие результаты:<br />• в 47% случаев пользователи готовы ждать загрузки страницы в течение двух секунд<br />• три секунды – это край. 40% пользователей уходят со страницы по истечении этого времени<br />• 52% опрошенных заявили о том, что скорость загрузки влияет на их отношение к компании и сайту. Угадайте, как именно?<br />2. По данным The Web Performance Division of Compuware Gomez и Aberdeen Group:<br />• задержка в открытии страницы на одну секунду снижает конверсию на 7%<br />• увеличение скорости загрузки страницы с двух до восьми секунд повышает показатель отказов на 33%<br />• лишь 12% пользователей готовы вернуться на медленный сайт<br />3. Исследования QuBit и Rackspace<br />• лишь 62% британских пользователей готовы продолжить работу с сайтом, который загружается более 10 секунд<br />• около 75% пользователей уходят с мобильной версии сайта, скорость загрузки которой превышает 5 секунд</p><p>Очевидно, что все описанные в исследованиях минусы, связанные с долгой загрузкой сайта, будут работать в &quot;плюс&quot;, если ваш сайт станет загружаться быстрее.</p><p><strong>Вы уверены, что ваши сайты работаю максимально быстро на вашем VPS? Сравните с другими!</strong></p><p>Популярные сервисы для оценки и анализа скорости загрузки сайта:</p><p>developers.google.com/speed/pagespeed/insights<br />tools.pingdom.com</p><p>Наши тесты НЕ характеризуют:<br />- техподдержку хостинга<br />- отношение к клиентам<br />- аптайм хостинга<br />- стабильность хостинга<br />- надежность хостинга</p><p><strong>Наши тесты дают оценку Производительности, Скорости и Быстродействия VPS сервера.</strong></p><p>Тем, кто считает, что все 8 тестов не имеют ничего общего с реальной нагрузкой на VPS и наш рейтинг является необъективным, рекомендуем для выбора VPS пользоваться другими &quot;объективными&quot; рейтингами, основанными на отзывах. Но мы верим, что найдутся и те, кому наш ресурс будет полезен.</p><p>Текущие акции и скидки хостеров - testvps.ru/skidki</p><p>Клиенты хостинг-провайдеров, приглашаем вас оставлять отзывы и комментарии об услугах компаний, которыми вы пользовались. Вступайте в нашу группу vk.com/testvps чтобы не пропустить результаты тестирования новых компаний и новости о скидках и акциях.</p><p>Всем удачи и быстрых сайтов!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[testirovschik]]></name>
				<uri>https://radiotalk.ru/profile.php?id=8103</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-01T06:09:43Z</updated>
			<id>https://radiotalk.ru/viewtopic.php?pid=52925#p52925</id>
		</entry>
</feed>
